Если вы искали интернет-магазин строительных материалов в Молдове, где купить Газовый котел Clas Premium Evo 24 FF – Вы попали в нужное место! У нас Вы можете купить Газовый котел Clas Premium Evo 24 FF с доставкой. Компания «SUPRATEN» осуществляет доставку Газовый котел Clas Premium Evo 24 FF по Молдове и стоимость Газовый котел Clas Premium Evo 24 FF у нас самая низкая в Кишиневе!
* Вся представленная информация на сайте www.supraten.md, включая цены товаров, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 681 и 805 Гражданского кодекса Р.М. №. 1107 от 06.06.2002. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь по телефону: +373 22 027-000. Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 32 |
| Вид тяги | Принудительная |
| Вход газа (") | 3/4" |
| Вход холодной воды (") | 1/2" |
| Входное давление газа (G20/G30/G31) (мбар) | 13/28-30/37мбар |
| Выход горячей воды (") | 1/2" |
| Давление в контуре ГВС, макс (бар) | 7бар |
| Давление в контуре отопления, макс (бар) | 3бар |
| Давление в расширительном баке (бар) | 1бар |
| Диаметр дымоотвода (мм) | 60/100мм |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Клас по NOx | 5 |
| Класс защиты | IPX5D |
| КПД (%) | 107,7 |
| Макс. потребление газа в режиме отопления (G31) (кг/ч) | 1,71кг/ч |
| Материал первичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Назначение | Двухконтурный |
| Напряжение питания (В) | 230 |
| Обратная линия контура отопления (") | 3/4" |
| Объем расширительного бака (л) | 8л |
| Подающая линия контура отопления (") | 3/4" |
| Потребление газа в режиме отопления м3/ч | 2,33 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 110 |
| Приготовление горячей воды | Проточный |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 400х770х315 |
| Расход воды в контуре ГВС (л/мин) | 14,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) (л/мин) | 10,4л/мин |
| Расход воды в контуре ГВС, мин (л/мин) | 2л/мин |
| Страна производитель | Италия |
| Температура воды в контуре ГВС, мин/макс (°C) | 36/60°C |
| Температура воды в контуре отопления, мин/макс (°C) | 35/82°C |
| Тепловая мощность (кВт) | 22/5.5 |
| Тип | Конденсационные газовые котлы |
| Тип топлива | Природный газ, сжиженный газ |
| Тип установки | Настенный |
| Циркуляционный насос | Да |
