Centrala termica pe gaz BS II 24 FF
Plasați o comandă prin telefon
022 268 000Centrala termica pe gaz Ariston BS II 24 FF cu 2 schimbătoare de căldură, din cupru şi otel inox, pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră.
Cautati un magazin online de materiale de constructii pentru a cumparaCentrala termica pe gaz BS II 24 FF? Noi suntem disponibili oricand! Compania SUPRATEN livreaza Centrala termica pe gaz BS II 24 FF. Preturile noastre pentru Centrala termica pe gaz BS II 24 FF sunt cele mai avantajoase pe piata din Chisinau!
* Toată informația publicată pe site-ul www.supraten.md, inclusiv prețurile produselor, poartă caracter informațional și nici într-un caz nu este o ofertă publică, definită de dispozițiile articolelor 681 și 805 ale Codului civil al R.M. Nr. 1107 din 06.06.2002. Pentru mai multe informații cu privire la stocuri și costul produselor și serviciilor, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +373 22 027-000. Parametrii și componența produsului pot fi modificate de producător fără preîntâmpinare.
| Caracteristici | |
| Camera de ardere | Inchisa |
| Capacitate vas expansiune (L) | 8L |
| Circuit primar retur (") | 3/4" |
| Circuit primar tur (") | 3/4" |
| Clasa de protectie | |
| Clasa NOx | 3 |
| Consum gaz in regim de incalzire max m3/h | 2,73 |
| Consum gaz in regim de incalzire, max (G30) (kg/h) | 2,03kg/h |
| Consum gaz in regim de incalzire, max (G31) (kg/h) | 2kg/h |
| Debit apa pe circuitul ACM (L/min) | 13,6 |
| Debit apa pe circuitul ACM (∆Т=35°С) (L/min) | 9,7L/min |
| Debit apa pe circuitul ACM, min (L/min) | 1,6L/min |
| Destinatie | 2 circuite |
| Diametrul cosului de fum (mm) | 60/100mm |
| Dimensiuni (LxHxA) (mm) | 400x770x315 |
| Greutate (kg) | 30 |
| Iesire apa calda (") | 1/2" |
| Intrare apa rece (") | 1/2" |
| Intrare gaz (") | 3/4" |
| Materialul schimbatorului primar de caldura | Cupru |
| Mod de preparare a ACM | Curgator |
| Pompa de circulatie | Da |
| Presiune incarcare vas de expansiune (bar) | 1bar |
| Presiune pe circuitul ACM, max (bar) | 7bar |
| Presiune pe circuitul de incalzire, max (bar) | 3bar |
| Presiunea gazului la intrare (G20/G30/G31) (mbar) | 13/28-30/37mbar |
| Putere consumata (W) | 106 |
| Randament (%) | 93,8 |
| Sarcina termica (kW) | 24.2/9.8 |
| Tara producatoare | Italia |
| Temperatura apei pe circuitul de ACM, min/max (°C) | 36/65°C |
| Temperatura apei pe circuitul de incalzire, min/ma (°C) | 35/85°C |
| Tensiune de alimentare (V) | 230 |
| Tip | Centrale termice cu gaz |
| Tip combustibil | Gaz natural, gaz lichefiat |
| Tip montare | De perete |
| Tiraj | Fortat |
